SPORDI.KAARTSINU LIIKUMINE ALGAB SIIT
Leia oma järgmine
sportlik elamus
Spordiüritused ja liikumispaigad üle Eesti
ühel lihtsal kaardil
216 üritust15 maakondaüle kogu Eesti
AVASTA EESTIT LIIKUDES
Tulevased sündmused
september 2026
Prindivaade
SPORDIKAART
september 2026Avalik spordiürituste kalender
Valitud filtritele vastavad spordiüritused
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReedeLaupäevPühapäev
Sparta Sügiskross 2026
19. ETAPP
19. ETAPP
Panga orienteerumiskolmapäevak
Elva Krosside Sügissari 2026
RGI KOHTUNIKE EKSAM
RGG KOHTUNIKE EKSAM
18. Tartumaa pikamaaujumine
29. Tartu rattamaraton - UCI Gravel World Series
SK "VIRAAŽ" VASARAHEITE VÕISTLUSED
JÄRVAKANDI TUPIKU IGAMEHEMARATON
KUK Kontrollvõistlus
Tallinna Reaalkooli perepäev
Märjamaa 43. Alevijooks
JÕHVI RAHVAJOOKS
29. Tartu Rattamaraton
ASTRI KESKUS NARVA SÜGISJOOKS 2026
13. SAAREPEEDI MÄGEDE JOOKS 2026
Saaremaa Duatlon
SPORDINÄDALA AVATUD TREENINGUD PAIDES KETTAGOLFI NÄIDISTREENING
KOHILA FITNESS CHALLANGE STAADIONIJOOKS
Jooks-matk ümber Karujärve
Lääne-Virumaa jooksusari 2026 - 43. Rakvere Rahvajooks
Kettagolfi näidistreening
Masters pikamaaujumine
RAKVERE 43. RAHVAJOOKS
Ümber Värska järve jooks ja kõnd
Kohtla-Järve IV basseinitriatlon
Soome veepalliliiga U18, Kuhat – Vepr
VIII Pärnumaa Rattaorienteerumine
ENERGIZER BALTIC BEACH RUN 2026
Soome veepalliliiga U18, Soome noorte koondis – Vepr
Pirita avatud tennisetreeningud
Sügis 2026
Mustvee linnajooks
HEATEGEVUSLIK TEATEJOOKS HAAPSALU STAADIONIL
HEATEGEVUSLIK TEATEJOOKS
20. ETAPP
20. ETAPP
20. ETAPP
ŠKODA MTB KOLMAPÄEVAKUD 2026 - KEILA-JOA
RISTI ORIENTEERUMISKOLMAPÄEVAK
Spordinädala avatud treeningud Türil "mati Pilates"
Avatud treeningud täiskasvanutele
KUK Pikamaaujumine
TREENIME KOOS- VÄIKE JA SUUR
SPORDINÄDALA AVATUD TREENINGUD TÜRIL SÖRK JOOKSUKOOLITUS
RAPLA KESKLINNA KOOLI XLIV SUURJOOKS
Eistvere järve jooks, liikumissari 8. Järvamaa Järvede jooksud 10.etapp
Spordinädala avatud treeningud Türil "Jooksmise ABC"
VILJANDIMAA NOORTE HEITJATE SEERIAVÕISTLUSE III ETAPP
15. Tartu Linnamaratoni Lastejooksud
Briisi kontrollvõistlus
Kilpkonna Cup, I etapp
Karaski-Krootuse jooks
Avatud treeningud noortele
ELKE TALLINN RUN - NOBLESSNER 2026
Aura Open Cup
RAUALENNUTAJAD THROWING CUP 2026
6. IKODORI LÄHTE MAASTIKUJOOKS
Pärnu pikamaaujumise võistlus
TALLINNA BOCCIA KARIKAVÕISTLUSED ÜKSIKMÄNGUS
24. JOOKS ÜMBER VÕHMA LINNA
Jüriloppet Duatlon
Orienteerumismatk peredele "Liikudes olümpiale-2026"
VIII PALIVERE SUUSARAJA JOOKS 2026
Pööripäevajooks, Jooks Sügisesse (45. hooaeg 2026)
PÖÖRIPÄEVAJOOKS JOOKS SÜGISESSE
44. VIKING WINDOW PAIDE-TÜRI RAHVAJOOKS
Kadrina Titeralli 2026
LÄÄNE-VIRUMAA JOOKSUSARI 2026 - 41. JOOKS ÜMBER PORKUNI JÄRVE
Haanja CX
SPORTLAND KÕRVEMAA METSAJOOKS 2026
Sibulatee sügisjooks
KOHILA 3 2026 III ETAPP KOHILA RATTAVÕISTLUS KOHILA GRAVEL
FREESTYLE TRAMPOLINE (VABASTIILI BATUUDIHÜPPED) ONLINE
SÜGISENE NELJAVÕISTLUS
SÜGISENE RATTAMATK
Laste liikumiskolmapäevad 2.09-28.09.2026
Jalgpalli turniir
Spordinädala avatud treeningud Paides "Jõud ja vastupidavus"
SÕNAJALA TALLINNA MARATONI LASTE VIRTUAALJOOKS
SÜGISTEATEJOOKS RÄPINA TÄNAVATEL
Spordinädala avatud treeningud Türil " Jõusaali ABC"
Marge Lille
Elva Krosside Sügissari 2026
Seiklusorienteerumine Märjamaal
Otepää vineeritehase sammuväljakutse
Virtuaaljooks sügis 2026
Samm sügisesse
Seiklusorienteerumine Kehtnas
Seiklusorienteerumine Kohilas
Seiklusorienteerumine Järvakandis
Seiklusorienteerumine Raplas
SPORDINÄDALA AVATUD TREENINGUD TÜRIL JALGATTA ÖÖSÕIT
Marimetsa raba Elamusretk
SAKU SÜGISKROSS 2026
21. ETAPP
KASTANI ORIENTEERUMISKOLMAPÄEVAK
Spordinädala avatud treeningud Türil Rattasõidu ABC
Halloween run 2026, virtuaaljooks
SPORDIKAART
216 märgetAvalik spordiürituste kalender
Valitud filtritele vastavad spordiüritused
september 2026
| Kuupäev | Kell | Koht | Üritus või treening | Minu märge |
|---|---|---|---|---|
| T, 15.09 | Järve Terviserada | Sparta Sügiskross 2026Jooksmine | ||
| K, 16.09 | 16:00 | 10132 Tallinn | 19. ETAPPJooksmine | |
| K, 16.09 | 16:00 | 10132 Tallinn | 19. ETAPPJooksmine | |
| K, 16.09 | 17:00 | Panga orienteerumiskaart | Panga orienteerumiskolmapäevakOrienteerumine | |
| K, 16.09 | Palu tee 14 | Elva Krosside Sügissari 2026Jooksmine | ||
| N, 17.09 | 10:00 | Juhkentali 12, Tallinn | RGI KOHTUNIKE EKSAMVõimlemine | |
| N, 17.09 | 12:00 | Juhkentali 12 | RGG KOHTUNIKE EKSAMVõimlemine | |
| R, 18.09 | Aura Veekeskus, Tartu | 18. Tartumaa pikamaaujumineUjumine | ||
| R, 18.09 | Otepää-Elva | 29. Tartu rattamaraton - UCI Gravel World SeriesRattasõit | ||
| R, 18.09 | Pokardi heitestaadion | SK "VIRAAŽ" VASARAHEITE VÕISTLUSEDKergejõustik | ||
| R, 18.09 | Järvakandi | JÄRVAKANDI TUPIKU IGAMEHEMARATONJooksmine | ||
| R, 18.09 | Tallinn | KUK KontrollvõistlusUjumine | ||
| R, 18.09 | Järve Terviserada, Tallinn | Tallinna Reaalkooli perepäevMatkamine | ||
| L, 19.09 | Märjamaa Valla Spordikeskus | Märjamaa 43. AlevijooksJooksmine | ||
| L, 19.09 | 10:45 | Heino Lipu staadion, Jõhvi | JÕHVI RAHVAJOOKSJooksmine, Matkamine | |
| L, 19.09 | 11:00 | Otepää Tehvandi Spordikeskus, 21 km start Palu teeninduspunktis, finiš Tartumaa Tervisespordikeskuses Elva lähedal | 29. Tartu RattamaratonRattasõit, Maastikurattasõit | |
| L, 19.09 | 12:00 | Astri Keskus, Narva | ASTRI KESKUS NARVA SÜGISJOOKS 2026Jooksmine | |
| L, 19.09 | 12:00 | Saarepeedi rahvamaja juures ja stardiga Varesemägedes, Saarepeedi, Viljandi vald | 13. SAAREPEEDI MÄGEDE JOOKS 2026Jooksmine, Matkamine | |
| L, 19.09 | Kuressaare | Saaremaa DuatlonTriatlon, Duatlon | ||
| L, 19.09 | Paide Tehismaastiku Terviserada | SPORDINÄDALA AVATUD TREENINGUD PAIDES KETTAGOLFI NÄIDISTREENINGKettagolf | ||
| L, 19.09 | Kohila | KOHILA FITNESS CHALLANGE STAADIONIJOOKSJooksmine | ||
| L, 19.09 | Karujärve kämpingu parkla, Saare maakond | Jooks-matk ümber KarujärveJooksmine, Kepikõnd, Kõndimine, Matkamine | ||
| L, 19.09 | Rakvere linnastaadion | Lääne-Virumaa jooksusari 2026 - 43. Rakvere RahvajooksJooksmine | ||
| L, 19.09 | Paide Tehismaastiku Terviserada, Järva maakond | Kettagolfi näidistreeningKettagolf | ||
| L, 19.09 | Tallinn | Masters pikamaaujumineUjumine | ||
| L, 19.09 | Rakvere | RAKVERE 43. RAHVAJOOKSJooksmine | ||
| L, 19.09 | Värska staadion, Värska | Ümber Värska järve jooks ja kõndMatkamine | ||
| L, 19.09 | Kohtla-Järve | Kohtla-Järve IV basseinitriatlonRahvatriatlon | ||
| P, 20.09 | Helsingi, Finland | Soome veepalliliiga U18, Kuhat – VeprUjumine | ||
| P, 20.09 | 10:30 | Pärnu Rannastaadion, Pärnu | VIII Pärnumaa RattaorienteerumineRattasõit, Orienteerumine | |
| P, 20.09 | 12:00 | Narva-Jõesuu | ENERGIZER BALTIC BEACH RUN 2026Jooksmine | |
| P, 20.09 | Helsingi, Finland | Soome veepalliliiga U18, Soome noorte koondis – VeprUjumine | ||
| E, 21.09 | Pirita Kose tenniseväljakud (Pirita Kose rulapark), Harju maakond | Pirita avatud tennisetreeningudTennis | ||
| E, 21.09 | Ükskõik kus | Sügis 2026Rattasõit | ||
| T, 22.09 | Mustvee | Mustvee linnajooksMatkamine | ||
| K, 23.09 | 12:00 | Haapsalu Staadion | HEATEGEVUSLIK TEATEJOOKS HAAPSALU STAADIONILJooksmine | |
| K, 23.09 | 12:00 | Paide tehisjärve rannavõrkpalliväljakud | HEATEGEVUSLIK TEATEJOOKSMuu liikumissündmus | |
| K, 23.09 | 16:00 | 10132 Tallinn | 20. ETAPPJooksmine | |
| K, 23.09 | 16:00 | 10132 Tallinn | 20. ETAPPJooksmine | |
| K, 23.09 | 16:00 | 10132 Tallinn | 20. ETAPPJooksmine | |
| K, 23.09 | 17:00 | Keila-Joa, Türisalu MKA | ŠKODA MTB KOLMAPÄEVAKUD 2026 - KEILA-JOAMaastikurattasõit, Rattasõit | |
| K, 23.09 | 17:00 | Risti orienteerumiskaart | RISTI ORIENTEERUMISKOLMAPÄEVAKOrienteerumine | |
| K, 23.09 | 19:00 | Konesko Türi Spordihoone | Spordinädala avatud treeningud Türil "mati Pilates"Muu liikumissündmus | |
| K, 23.09 | 19:30 | Paide Masinatehase Spordihall | Avatud treeningud täiskasvanuteleVõrkpall | |
| K, 23.09 | Tallinn | KUK PikamaaujumineUjumine | ||
| K, 23.09 | Kuressaare linn | TREENIME KOOS- VÄIKE JA SUURVõimlemine | ||
| K, 23.09 | Konesko Türi Spordihoone | SPORDINÄDALA AVATUD TREENINGUD TÜRIL SÖRK JOOKSUKOOLITUSJooksmine | ||
| K, 23.09 | Rapla Kesklinna Kool | RAPLA KESKLINNA KOOLI XLIV SUURJOOKSJooksmine | ||
| K, 23.09 | Rava järv | Eistvere järve jooks, liikumissari 8. Järvamaa Järvede jooksud 10.etappJooksmine | ||
| N, 24.09 | 18:00 | Konesko Türi Spordihoone, Türi | Spordinädala avatud treeningud Türil "Jooksmise ABC"Jooksmine | |
| N, 24.09 | Tarvastu Gümnaasiumi staadion | VILJANDIMAA NOORTE HEITJATE SEERIAVÕISTLUSE III ETAPPKergejõustik | ||
| N, 24.09 | Raekoja plats | 15. Tartu Linnamaratoni LastejooksudJooksmine | ||
| N, 24.09 | Tallinn | Briisi kontrollvõistlusUjumine | ||
| N, 24.09 | Viimsi | Kilpkonna Cup, I etappUjumine | ||
| N, 24.09 | Karaski, Põlva maakond | Karaski-Krootuse jooksJooksmine | ||
| R, 25.09 | 15:00 | Paide Masinatehase Spordihall | Avatud treeningud noorteleVõrkpall | |
| R, 25.09 | Põhja-Tallinna linnaosa | ELKE TALLINN RUN - NOBLESSNER 2026Jooksmine | ||
| R, 25.09 | Aura Veekeskus, Tartu | Aura Open CupUjumine | ||
| R, 25.09 | Audru Kooli staadion ja spordiväljakud | RAUALENNUTAJAD THROWING CUP 2026Kergejõustik | ||
| R, 25.09 | Lähte Terviserajad, Tartu vald | 6. IKODORI LÄHTE MAASTIKUJOOKSJooksmine | ||
| R, 25.09 | Pärnu | Pärnu pikamaaujumise võistlusUjumine | ||
| R, 25.09 | Sõle Spordikeskus | TALLINNA BOCCIA KARIKAVÕISTLUSED ÜKSIKMÄNGUSMuu | ||
| L, 26.09 | 10:00 | Võhma linn | 24. JOOKS ÜMBER VÕHMA LINNAJooksmine | |
| L, 26.09 | 10:00 | Võsukese Lasteaed, Harju maakond | Jüriloppet DuatlonDuatlon | |
| L, 26.09 | 11:00 | Keila Lauluväljak | Orienteerumismatk peredele "Liikudes olümpiale-2026"Matkamine | |
| L, 26.09 | 11:00 | Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskus | VIII PALIVERE SUUSARAJA JOOKS 2026Jooksmine | |
| L, 26.09 | 12:00 | Kuressaare | Pööripäevajooks, Jooks Sügisesse (45. hooaeg 2026)Jooksmine | |
| L, 26.09 | 12:00 | Kuressaare | PÖÖRIPÄEVAJOOKS JOOKS SÜGISESSEJooksmine | |
| L, 26.09 | 15:30 | Paide | 44. VIKING WINDOW PAIDE-TÜRI RAHVAJOOKSJooksmine | |
| L, 26.09 | Kadrina rahvamaja ees, Kadrina alevik, pärast rallit Kadrina spordikeskus | Kadrina Titeralli 2026Muu suvine tegevus | ||
| L, 26.09 | Porkuni | LÄÄNE-VIRUMAA JOOKSUSARI 2026 - 41. JOOKS ÜMBER PORKUNI JÄRVEJooksmine | ||
| L, 26.09 | Kohvik KAMPSUN (Haanja Puhke- ja Spordikeskus), Haanja | Haanja CXRattasõit | ||
| P, 27.09 | 10:40 | Sportland Kõrvemaa Matka-ja Suusakeskus | SPORTLAND KÕRVEMAA METSAJOOKS 2026Jooksmine | |
| P, 27.09 | 11:00 | Varnja, rajad Varnja ja Kasepää külateedel | Sibulatee sügisjooksJooksmine | |
| P, 27.09 | 14:00 | Kohila | KOHILA 3 2026 III ETAPP KOHILA RATTAVÕISTLUS KOHILA GRAVELMaastikurattasõit | |
| P, 27.09 | 17:00 | Kalevi spordihall | FREESTYLE TRAMPOLINE (VABASTIILI BATUUDIHÜPPED) ONLINEVõimlemine | |
| P, 27.09 | Türi linnastaadion | SÜGISENE NELJAVÕISTLUSKergejõustik | ||
| P, 27.09 | Rõngu | SÜGISENE RATTAMATKMaastikurattasõit | ||
| P, 27.09 | Oru, Ida-Viru maakond | Laste liikumiskolmapäevad 2.09-28.09.2026Jooksmine, Kõndimine, Matkamine, Orienteerumine, Saalijalgpall | ||
| E, 28.09 | E. Vilde tee 64, Harju maakond | Jalgpalli turniirJalgpall | ||
| E, 28.09 | Paide Masinatehase Spordihall | Spordinädala avatud treeningud Paides "Jõud ja vastupidavus"Fitness | ||
| E, 28.09 | Sõnajala Lasteaed | SÕNAJALA TALLINNA MARATONI LASTE VIRTUAALJOOKSJooksmine | ||
| E, 28.09 | Räpina keskväljak | SÜGISTEATEJOOKS RÄPINA TÄNAVATELJooksmine | ||
| T, 29.09 | 18:00 | Konesko Türi Spordihoone, Türi | Spordinädala avatud treeningud Türil " Jõusaali ABC"Muu liikumissündmus | |
| T, 29.09 | Kasesalu 10a, Harju maakond | Marge LilleJalgpall | ||
| T, 29.09 | Elva linnastaadioni parkmets, Palu tee 14 | Elva Krosside Sügissari 2026Gravel, Jooksmine, Maastikurattasõit | ||
| T, 29.09 | Järvakandi, Kehtna, Kohila, Märjamaa ja Rapla | Seiklusorienteerumine MärjamaalKäimine, Kõndimine, Orienteerumine | ||
| T, 29.09 | Otepää | Otepää vineeritehase sammuväljakutseJooksmine, Käimine, Kõndimine, Matkamine | ||
| T, 29.09 | Igal pool kus tahad joosta (Ükskõik kus) | Virtuaaljooks sügis 2026Muu | ||
| T, 29.09 | Järveküla, Harju maakond | Samm sügisesseKõndimine | ||
| T, 29.09 | Kehtna, Rapla maakond | Seiklusorienteerumine KehtnasKäimine, Kõndimine, Orienteerumine | ||
| T, 29.09 | Kohila, Rapla maakond | Seiklusorienteerumine KohilasKäimine, Kõndimine, Orienteerumine | ||
| T, 29.09 | Järvakandi, Rapla maakond | Seiklusorienteerumine JärvakandisKäimine, Kõndimine, Orienteerumine | ||
| T, 29.09 | Järvakandi, Kehtna, Kohila, Märjamaa ja Rapla | Seiklusorienteerumine RaplasKäimine, Kõndimine, Orienteerumine | ||
| T, 29.09 | Konesko Türi Spordihoone, staadioni poolne külg | SPORDINÄDALA AVATUD TREENINGUD TÜRIL JALGATTA ÖÖSÕITRattasõit | ||
| K, 30.09 | 10:20 | Kullamaa kirik | Marimetsa raba ElamusretkMatkamine | |
| K, 30.09 | 16:00 | Saku Suusamaja (Saku Terviserada) | SAKU SÜGISKROSS 2026Jooksmine | |
| K, 30.09 | 16:00 | 10132 Tallinn | 21. ETAPPJooksmine | |
| K, 30.09 | 17:00 | Kastani 28a | KASTANI ORIENTEERUMISKOLMAPÄEVAKOrienteerumine | |
| K, 30.09 | 19:00 | Konesko Türi Spordihoone, Järva maakond | Spordinädala avatud treeningud Türil Rattasõidu ABCRattasõit | |
| K, 30.09 | Harjumaa | Halloween run 2026, virtuaaljooksRattasõit |
oktoober 2026
| Kuupäev | Kell | Koht | Üritus või treening | Minu märge |
|---|---|---|---|---|
| N, 01.10 | Kose-Uuemõisa | LiikumisreededMaastikurattasõit, Muu liikumissündmus, Muu suvine tegevus, Orienteerumine | ||
| N, 01.10 | Raekoja plats, Tartu | FRIDAY NIGHT RUN 2026Jooksmine | ||
| N, 01.10 | Suure-Jaani staadion | VILJANDIMAA NOORTE HEITJATE SEERIAVÕISTLUSE IV ETAPPKergejõustik | ||
| R, 02.10 | Vesiroosi tervisepark, Rapla linn | Rapla CX '26Rattasõit | ||
| R, 02.10 | Kullamaa | 23. KULLAMAA RATTASÕITRattasõit | ||
| L, 03.10 | 09:30 | Tartu, Vabaduse puiestee, Raekoja plats | 15. Tartu LinnamaratonJooksmine | |
| P, 04.10 | Kuressaare linnastaadion | JK SARMA SEERIAJOOKS TUNNIJOOKSJooksmine | ||
| E, 05.10 | Rakvere linnastaadion | NATO testMuu suvine tegevus | ||
| T, 06.10 | Türi tehisjärve rand | /M.PIRKSAARE/TÜRI TEHISJÄRVE JOOKS, LIIKUMISSARI 8. JÄRVAMAA JÄRVEDE JOOKSUD 11. ETAPPJooksmine | ||
| T, 06.10 | Keila Tervisekeskus, Keila | Keila Swimclubi sügisvõistlusUjumine | ||
| K, 07.10 | Kangrumäe, Järva maakond | Ambla SK SV suusatajate seeriajooks+kepikõndJooksmine, Kepikõnd, Suusatamine | ||
| R, 09.10 | Võru | 42. Munamäe-Võru maastikujooks ja -kõndJooksmine, Matkamine | ||
| R, 09.10 | Võru Spordikeskus | LÕUNA- EESTI KV VÕISTKONDLIKUS SISEBOCCIAS 2026Kettagolf | ||
| R, 09.10 | Elva linn, Tartu mnt 2 | Balti Vara 58. Elva SügiskrossRattasõit | ||
| L, 10.10 | 03:00 | Kohtla-Järve Wiru Spordikeskus, Järveküla tee 41, Kohtla-Järve | Kohtla-Järve pikamaaujumise MVUjumine | |
| L, 10.10 | 12:00 | Alutaguse Tervisespordikeskus | 8. ALUTAGUSE SÜGISJOOKS - 10 JÄRVE LUGUJooksmine | |
| L, 10.10 | Laine | LÄÄNE-VIRUMAA JOOKSUSARI 2026 - 7. VÕSU SÜGISJOOKSJooksmine | ||
| P, 11.10 | 10:30 | Vabaduse plats, Viljandi | 71. Viljandi LinnajooksJooksmine, Kepikõnd | |
| T, 13.10 | Tallinn | Tallinna MitmevõistlusUjumine | ||
| K, 14.10 | Kangrumäe, Järva maakond | Ambla SK SV suusatajate seeriajooks+kepikõndJooksmine, Kepikõnd, Suusatamine | ||
| N, 15.10 | Kuressaare | 53. SAAREMAA KOLME PÄEVA JOOKSJooksmine | ||
| N, 15.10 | Viimsi | Kilpkonna Cup, II etappUjumine | ||
| R, 16.10 | Pirita Spordikeskus, Rummu tee 3, Tallinn | CX TallinnRattasõit | ||
| R, 16.10 | Aura Veekeskus, Tartu | Speedo Räimeralli 3.etappUjumine | ||
| R, 16.10 | Kohtla-Järve Wiru Spordikeskus, Järveküla tee 41, Kohtla-Järve | Ida-Virumaa ujumistähed IV etappUjumine | ||
| L, 17.10 | Kuressaare, Saare maakond, Iide küla, Sõrve, Pari tn, ASA SPA ees, Kuressaare Spordihoone | 53. Saaremaa kolme päeva jooksJooksmine | ||
| E, 19.10 | Kadrioru park | Emili jooksebJooksmine | ||
| K, 21.10 | Kangrumäe, Järva maakond | Ambla SK SV suusatajate seeriajooks+kepikõndJooksmine, Kepikõnd, Suusatamine | ||
| R, 23.10 | Tallinn | Spordiklubi SharK pikamaaujumise karikavõistlusedUjumine | ||
| R, 23.10 | Võru Spordihall | VÕRU MAAKONNA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED SISEBOCCIA PAARISMÄNGUS 2026Muu | ||
| R, 23.10 | Rakke linnamäe staadion, Rakke, Staadioni 10 | BikeFanatics Rakke CX '26Rattasõit | ||
| L, 24.10 | Kõrvemaa | SH Kõrvemaa rogainOrienteerumine | ||
| L, 24.10 | Pärnu Rannastaadion | Pärnu RannajooksJooksmine | ||
| K, 28.10 | Kangrumäe, Järva maakond | Ambla SK SV suusatajate seeriajooks+kepikõndJooksmine, Kepikõnd, Suusatamine | ||
| R, 30.10 | 02:00 | Tallinn | Briisi kontrollvõistlusUjumine | |
| R, 30.10 | Tallinn | KUK KontrollvõistlusUjumine | ||
| R, 30.10 | Dakar | Noorte OlümpiamängudUjumine | ||
| R, 30.10 | Kohtla-Järve Wiru Spordikeskus | Sprint MVUjumine | ||
| R, 30.10 | Viljandi | Viljandi Metall Eesti meistrivõistlused teatekrossisRattasõit | ||
| R, 30.10 | Ükskõik kus | Sügis 2026100 km | ||
| L, 31.10 | Igal pool kus tahad joosta (Ükskõik kus), Harjumaa | Halloween run 2026, virtuaaljooksMuu | ||
| L, 31.10 | Viljandi | Viljandi Metall Eesti meistrivõistlused cyclo-crossisRattasõit |
november 2026
| Kuupäev | Kell | Koht | Üritus või treening | Minu märge |
|---|---|---|---|---|
| P, 01.11 | Soome | Soome veepalliliiga U18, Cetus – VeprUjumine | ||
| P, 01.11 | Soome | Soome veepalliliiga U18, Vepr – Turun UimaritUjumine | ||
| T, 03.11 | Tartu linn | Seiklushundi sügispäevakud 2026Orienteerumine | ||
| R, 06.11 | Viimsi | Viimsi CupUjumine | ||
| R, 06.11 | Tallinn | NoortesariUjumine | ||
| R, 06.11 | Pärnu | Pärnumaa MV, sh. mastersUjumine | ||
| L, 07.11 | Vooremäe teenindushoone (kelgumägi), Vooremäe | TrailHunt Vooremäe 1000+Jooksmine, Matkamine | ||
| L, 07.11 | Kangrumäe, Järva maakond | Ambla SK SV suusatajate seeriajooks+kepikõndJooksmine, Kepikõnd, Suusatamine | ||
| P, 08.11 | Järva vald | JÄRVA VALLA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDEERGOMEETRILAerutamine | ||
| P, 08.11 | Koeru Keskkooli spordisaalid | JÄRVA VALLA LAHTISED SÕUDMISE MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDEERGOMEETRITELMuu, Sõudmine | ||
| N, 12.11 | Tallinn | Kalev OpenUjumine | ||
| R, 13.11 | Kohtla-Järve Wiru Spordikeskus, Järveküla tee 41, Kohtla-Järve | Ida-Virumaa KVUjumine | ||
| N, 19.11 | Tallinn | Eesti juunioride ja noorte lühiraja meistrivõistlusedUjumine | ||
| R, 20.11 | Koeru Keskkooli spordisaalid, Järva maakond | Järvamaa MV lauamängude mitmevõistlusesLauamängud | ||
| N, 26.11 | Tallinn | Briisi kontrollvõistlusUjumine | ||
| R, 27.11 | Soome | Põhjamaade meistrivõistlused veepallis U-16Ujumine | ||
| R, 27.11 | Võru Spordikeskus | RAHVUSVAHELINE VÕISTKONDLIK SISEBOCCIA TURNIIR 2026Kettagolf | ||
| L, 28.11 | 02:00 | Aura Veekeskus, Tartu | Yess talvestardidUjumine | |
| L, 28.11 | 10:30 | Kemeri asula, Jurmala, Läti | Läti eriretk: Kemeri ElamusretkMatkamine | |
| L, 28.11 | Türi Lokuta orienteerumiskaart | 50. JÄRVAMAA ORIENTEERUMISPÄEVAKUD 9. ETAPPOrienteerumine | ||
| E, 30.11 | Peking | Maailma lühiraja meistrivõistlusedUjumine |
detsember 2026
| Kuupäev | Kell | Koht | Üritus või treening | Minu märge |
|---|---|---|---|---|
| N, 03.12 | Koeru Keskkooli spordisaalid | JÄRVA VALLA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDEERGOMEETRIL FINAALAerutamine, Sõudmine | ||
| R, 04.12 | Aura Veekeskus | Speedo Räimeralli FINAALUjumine | ||
| R, 04.12 | Leedu | Põhjamaade MVUjumine | ||
| R, 04.12 | Tallinn | Spordiklubi SharK JõulukuuvõistlusUjumine | ||
| R, 04.12 | Nõmme ujula, Tallinn | Eesti masters-ujumise lühiraja meistrivõistlused (Supermasters)Ujumine | ||
| L, 05.12 | Lasnamäe Kergejõustikuhall | OMEGA KIIRUSJooksmine | ||
| L, 05.12 | Imavere | PÄKAPIKU KÕND/JOOKSJooksmine | ||
| N, 10.12 | 02:00 | Tallinn | Audentese JõuluvõistlusUjumine | |
| N, 10.12 | Viimsi | Viimsi Veeklubi JõuluvõistlusUjumine | ||
| R, 11.12 | Aura Veekeskus, Tartu | USKi TalvestardidUjumine | ||
| R, 11.12 | Pärnu | Pärnu piparkoogi võistlusedUjumine | ||
| R, 11.12 | Tallinn | KUK AastalõpuvõistlusUjumine | ||
| R, 11.12 | Aura Veekeskus, Tartu | Tartumaa MVUjumine | ||
| R, 11.12 | Koeru Keskkooli spordisaalid | JÄRVAMAA MEISTRIVÕISTLUSED LAUATENNISESMuu | ||
| R, 11.12 | 01:00 | Kohtla-Järve Wiru Spordikeskus, Järveküla tee 41, Kohtla-Järve | Wiru Swim CupUjumine | |
| L, 12.12 | Tallinn | Briisi PäkapikuvõistlusUjumine | ||
| E, 14.12 | Keila Tervisekeskus, Keila | Keila Swimclubi JõuluvõistlusUjumine | ||
| L, 19.12 | 09:30 | Rocca al Mare kooli ees, Vabaõhumuuseumi tee 8 | 2026 AUDI VANA-AASTA JOOKSUPÄEVJooksmine | |
| P, 20.12 | 10:00 | Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Narva | Narva ElamusretkMatkamine | |
| K, 23.12 | Kuressaare, Saare maakond | Pööripäevajooks Jooks talveJooksmine | ||
| N, 24.12 | 12:00 | Kuressaare | PÖÖRIPÄEVAJOOKS JOOKS TALVEJooksmine | |
| K, 30.12 | Tallinn, Harjumaa | Väljakutse 2026Muu | ||
| N, 31.12 | Eesti | OCR 100 INDIVIDUAALNE - BESTITSeiklemine, Seiklussport | ||
| N, 31.12 | Eesti | OCR 100 VÕISTKONDLIK - BESTITSeiklussport |
jaanuar 2027
| Kuupäev | Kell | Koht | Üritus või treening | Minu märge |
|---|---|---|---|---|
| L, 30.01 | 11:00 | Pariisi Puhkeküla suusarada | 27. NEERUTI MARATONSuusatamine |
veebruar 2027
| Kuupäev | Kell | Koht | Üritus või treening | Minu märge |
|---|---|---|---|---|
| L, 06.02 | Alutaguse Puhke- ja Spordikeskus | 49. ALUTAGUSE MARATONSuusatamine | ||
| L, 13.02 | 09:00 | Haanja Puhke- ja Suusakeskus | 49. Haanja MaratonMurdmaasuusatamine | |
| R, 19.02 | 19:00 | Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus | 29. TALLINNA SUUSAMARATONSuusatamine | |
| L, 27.02 | 10:00 | Tartumaa Tervisespordikeskus | 53. TARTU MARATONSuusatamine |
aprill 2027
| Kuupäev | Kell | Koht | Üritus või treening | Minu märge |
|---|---|---|---|---|
| N, 22.04 | 21:00 | Ülemiste keskus | ÜLEMISTE GRIT 2027Jooksmine | |
| P, 25.04 | 10:00 | Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus | SPORTLAND KÕRVEMAA KEVADJOOKS 2027Jooksmine |
mai 2027
| Kuupäev | Kell | Koht | Üritus või treening | Minu märge |
|---|---|---|---|---|
| R, 07.05 | Tartumaa Tervisespordikeskus | 45. TARTU MAASTIKUMARATONJooksmine |
juuni 2027
| Kuupäev | Kell | Koht | Üritus või treening | Minu märge |
|---|---|---|---|---|
